Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan.
Akuntansi sendiri juga telah disebut “bahasa bisnis”untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
Overview Course | |||
Pengenalan Akuntansi | 00:00:00 | ||
Ruang Lingkup Akuntansi | |||
Pengertian Akuntansi | 00:00:00 | ||
Pemakai Informasi Akuntansi | 00:00:00 | ||
Profesi akuntan | 00:00:00 | ||
Prinsip akuntansi | 00:00:00 | ||
Jenis Perusahaan | 00:00:00 | ||
Bentuk Perusahaan | 00:00:00 | ||
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 00:00:00 | ||
Tujuan Standar Akuntansi Keuangan | 00:00:00 | ||
Jenis Standar Akuntansi Keuangan | 00:00:00 | ||
Persamaan Akuntansi | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak1 | 00:00:00 | ||
Siklus Akuntansi | |||
Pengertian Siklus Akuntansi | 00:00:00 | ||
Transaksi | 00:00:00 | ||
Rekening | 00:00:00 | ||
Penggolongan Rekening | 00:00:00 | ||
Saldo Normal Rekening | 00:00:00 | ||
Elemen-elemen Laporan Keuangan | 00:00:00 | ||
Jurnal | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak2 | 00:00:00 | ||
Buku Besar dan Neraca Saldo | |||
Pengertian Buku Besar dan Posting | 00:00:00 | ||
Bentuk Buku Besar | 00:00:00 | ||
Penggolongan Rekening | 00:00:00 | ||
Penggolongan Kode Rekening | 00:00:00 | ||
Neraca Saldo | 00:00:00 | ||
Bentuk dan Penyusunan Rekening dalam Neraca Saldo | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak3 | 00:00:00 | ||
Jurnal Penyesuaian | |||
Pengertian Jurnal Penyesuaian | 00:00:00 | ||
Keadaan/ Peristiwa yang Membutuhkan Jumal Penyesuaian | 00:00:00 | ||
Neraca saldo setelah penyesuaian | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak4 | 00:00:00 | ||
Neraca Lajur | |||
Pengertian Neraca Lajur | 00:00:00 | ||
Bentuk Neraca Lajur | 00:00:00 | ||
Langkah-Langkah Penyusunan Neraca Lajur | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak5 | 00:00:00 | ||
Laporan Keuangan | |||
Pengertian Laporan Keuangan | 00:00:00 | ||
Tujuan Laporan Keuangan | 00:00:00 | ||
Komponen Laporan Keuangan | 00:00:00 | ||
Laporan Laba Rugi | 00:00:00 | ||
Laporan Perubahan Ekuitas | 00:00:00 | ||
Neraca | 00:00:00 | ||
Laporan Arus Kas | 00:00:00 | ||
Catatan Atas Laporan Keuangan | 00:00:00 | ||
Soal Latihan Ak6 | 00:00:00 | ||
Evaluasi | |||
Tes Akhir Evaluasi Akuntansi Basic | 00:00:00 |
0 STUDENTS ENROLLED